| DATA | 1 OSOBA | 2 OSOBY | 3 OSOBY | 4 OSOBY |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2016 – 23.03.2016 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 24.03.2016 – 28.03.2016 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 29.03.2016 – 28.04.2016 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 29.04.2016 – 04.05.2016 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 5.05.2016 – 25.05.2016 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 26.05.2016 – 28.06.2016 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 29.06.2016 – 30.09.2016 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 1.10.2016 – 22.12.2016 | 300 | 350 | 400 | 450 |

