Preis pro Übernachtung (alle Wohnungen):
| ZEITAUFENTHALT | 1 PERSON | 2 PERSONEN | 3 PERSON | 4 PERSONEN |
|---|---|---|---|---|
| 1.09.2015 – 19.12.2015 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 20.12.2015 – 11.01.2016 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 12.01.2016 – 23.03.2016 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 24.03.2016 – 28.03.2016 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 29.03.2016 – 28.04.2016 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 29.04.2016 – 04.05.2016 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 5.05.2016 – 31.05.2016 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 1.06.2016 – 31.08.2016 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1.09.2016 – 22.12.2016 | 450 | 500 | 550 | 600 |

